【独家评测】oppofindx2pro参数配置详情-oppofindx2pro值得入手吗
oppofindx2pro是很早就已经发布的旗舰机型,相信有不少小伙伴们都已经购入了oppofindx2pro手机,还有小伙伴们在问oppofindx2pro手机目前值得入手吗?oppofindx2pro手机怎么样?小编为大家带来关于oppofindx2pro手机的详细参数,欢迎查看。
基本参数 | |
发布会时间 | 2020年3月6日 |
---|---|
电商报价 | 京东¥5999 |
上市日期 | 2020年3月13日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,快充手机> |
屏幕类型 | 全面屏> |
出厂系统内核 | ColorOS 7.1 |
操作系统 | Android 10.0 |
CPU型号 | 高通 骁龙865更多高通 骁龙865手机>,手机性能排行> |
机身颜色 | 缎黑,茶橘,雅灰,竹青 查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.7英寸需双手打字更多6.7英寸手机> |
主屏材质 | OLED> |
主屏分辨率 | 3168x1440像素2K超清(击败98.05%手机) |
屏幕像素密度 | 513ppi |
屏幕技术 | 康宁六代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 93.19%全面屏(击败95.56%手机) |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕参数 | 240Hz采样率,超感屏,3K分辨率,高速动态补偿,支持10bit显示,最高亮度800nit,5000000:1对比度,最高局部亮度1200nit,色域:100%DCI-P3,JNCD≈0.4,10.7亿色,AI自适应护眼,德国莱茵实验室TüV低蓝光认证,动态插帧,QHD+ |
硬件 | |
CPU频率 | 2.8GHz*1+2.4GHz*3+1.8GHz*4 |
核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4260mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(65W SuperVOOC 2.0超级闪充),38分钟充满,安全快充认证 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
后置摄像头 | 4800万像素主摄镜头+4800万像素超广角镜头+1300万像素长焦镜头高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 3200万像素高清级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX689,索尼IMX586 |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/3.0,前置f/2.4 |
广角 | 后置120° |
焦距/范围 | 60倍数码变焦,10倍混合光学变焦 |
摄像头特色 | 七片式主摄镜头,六片式超广角镜头,五片式长焦镜头,五片式前置镜头 |
视频拍摄 | 后置:4K@60fps/30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps,默认1080P@30fps,Live HDR视频拍摄,视频超级防抖 前置:1080P/720P@30fps,默认720P@30fps(默认开启美颜) |
拍照功能 | 人脸检测,光比检测,HDR融合,AI智能分区处理,多重时空域降噪,照片,视频,专业模式,全景,人像,夜景,延时摄影,慢动作,超级文本 |
其他摄像头参数 | 3.84mm前置摄像头孔径 超感多焦段影像系统 后置主摄镜头:1/1.4"感光面积,全像素全向对焦,双原生ISO,最高12 bit超精图像采集 超广角镜头:1/2"感光面积,3cm超级微距 对焦方式:反差对焦+相位对焦+激光对焦 防抖:OIS光学防抖+EIS电子防抖 图像尺寸:后置最大尺寸为8000*6000(4800万像素模式)及4000*3000(普通模式),前置最大尺寸为 6560*4928 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 缎黑:165.2x74.4x8.8mm 雅灰:165.2x74.4x9.5mm 茶橘:165.2x74.4x9.5mm |
手机重量 | 缎黑:217g 雅灰:200g 茶橘:200g |
机身材质 | 陶瓷,素皮机身 查看外观图> |
操作类型 | 虚拟按键> |
其他外观参数 | 67.8°黄金曲率 |
功能与服务 | |
三防功能 | IP68等级 |
感应器类型 | 色温传感器,地磁感应器,接近传感器,光传感器,加速度传感器,陀螺仪> |
多媒体技术 | 立体声双扬声器,杜比全景声,X轴线性马达,Relax音频,O1超感画质引擎 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
服务特色 | 支持记步功能,实时通话翻译,超级文本,日历分享 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 400-166-6888 |
电话备注 | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>>>= |
进入商品卡片可直接查看:
.
OPPO FindX2 Pro最先在价钱上就十分顶级,做到6999元发展,但是如今也拥有许多的减价力度,可以说還是非常值得下手的,CPU层面配用骁龙865,配置LPDDR5 UFS3.0的组成,显示屏选用2K屏幕分辨率,适用120Hz刷新频率,感观十分原始,目前市面上较为也是最顶级的一档,只比三星S20系列产品和Note20 Ultra稍弱一些,但优点是它能够二项作用都另外打开,三星不好。
此次OPPO FindX2 Pro用上独家代理订制的sonyIMX689感应器,清晰度为4800万,也有长焦镜头和超广角镜头副摄加持,显像工作能力也是非常少对手的,在顶级旗舰级中分毫不哭天喊地,所有摄像镜头都适用全清晰度调焦,也有10倍混合变焦等作用,但是续航能力也是它的薄弱点,电池电量仅为4260mAh,好在也有65W快速充电的加持,能够略微减轻一下工作压力,平常放置不用时能够快速加血。
OPPOFindX2Pro只有4260mAh的电池容量,配上了65W的闪充,最大限度节约了充电的时间。
OPPOFindX2pro?搭载的是骁龙865 处理器,采用7nm工艺,1个2.8GHz超大核+3个2.4GHz大核+4个1.8GHz,LPDDR5+UFS 3.0内存组合。
整体而言,OPPO FindX2 Pro这款手机上是沒有充分考虑性价比高的,终究6999元的价钱我们可以购到华为公司,三星,iPhone的旗舰机了,因此 该设备一开始时销售量都不没有起色,但伴随着客户们的“饮用水”,大家都发觉了它的优势,渐渐地如今也都接纳OPPO手机可以卖到这一价钱了。