【深度解密】vivo x70pro+参数配置表-vivo x70pro+参数及价格测评
vivo x60系列发布不到半年,然后vivo x70pro+已经在路上了,最近关于vivo x70pro+的部分参数信息也逐渐曝光了出来,那么vivo x70pro+究竟怎么样?接下来小编就为大家带来关于vivo x70pro+的相关测评,欢迎查看。
基本参数 | |
发布会时间 | 2021年 |
---|---|
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机>,游戏手机> |
屏幕类型 | AMOLED屏 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | OriginOS 1.0 |
拍照特色 | 超级月亮,智慧视觉,60倍超级变焦 |
CPU型号 | 高通骁龙888处理器 |
机身颜色 | 华彩,微光,原力 查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.56英寸需双手打字更多6.56英寸手机> |
主屏材质 | AMOLED> |
主屏分辨率 | 2376x1080像素1080P高清(击败66.83%手机) |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃> |
HDR技术 | HDR 10>,HDR 10+ |
屏幕占比 | 92.76%全面屏(19.8:9极点屏)(击败90.01%手机) |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕参数 | 1600万色,6000000:1对比度,240Hz触控采样率 |
硬件 | |
CPU频率 | 2.8GHz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 |
核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G78 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4500mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(66W闪充),OTG反向充电 |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)> |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA 2000 BC0/BC1 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79 |
SIM卡类型 | 双卡>,Nano SIM卡> |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display |
导航 | 北斗导航>,GPS导航>,Galileo导航,GLONASS导航>,QZSS |
连接与共享 | OTG>,WLAN热点>,VoLTE> |
蓝牙 | 支持蓝牙5.1,支持蓝牙Apt-X,音频规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
NFC | 支持NFC> |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
后置摄像头 | 4800万像素微云台主镜头+1300万像素人像镜头+1300万像素广角镜头高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 3200万像素高清级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/1.79+f/2.46+f/2.2,前置f/2.45 |
广角 | 120° |
焦距/范围 | 1300万像素人像摄像头(50mm等效焦段) |
视频拍摄 | 支持UHD,FHD,HD录制 |
拍照功能 | 后置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,短视频,高像素,专业模式,延时摄影,超级月亮,AR萌拍,文档矫正,运动抓拍,星空,智慧视觉 前置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,短视频,AR萌拍 |
其他摄像头参数 | 4800万像素微云台主摄(4轴OIS防抖,闭环马达) 1300万像素广角摄像头(120°超大视角,开启畸变矫正后广角度数为 108°) 后置主摄支持微云台防抖,后置均支持视频防抖 后置三摄均支持AF自动对焦 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 原力:159.63x75.01x7.36mm 微光/华彩:159.63x75.01x7.4mm |
手机重量 | 原力175.6g,微光/华彩176.2g |
机身材质 | 玻璃机身 查看外观图> |
操作类型 | 虚拟按键> |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光敏传感器,接近传感器,指纹识别>,陀螺仪>,电子罗盘> |
音频支持 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务,语音助手 |
手机附件 | |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
vivo 下一代 X 系列旗舰 X70 Pro+ 版本将搭载高通骁龙 888 芯片
主摄尺寸大于 1/1.28 英寸,拥有蔡司认证.
Pro 款预计拥有 4500mAh 电池,支持 66W 快充
采用三星 E4 材质 AMOLED 屏,拥有双扬声器,
预计 Pro+ 在这些方面持平或更强,基础版未知,该系列机型预计将于 6 月左右发布。
此外,该机屏幕依然是 1080p 分辨率,顶部中置打孔